Easter Football Tournament Easter Football Tournament

Nafasi hadi 100 za kwanza kupata zawadi ya pesa taslmu kwenye bashiri za Mpira wa miguu. Pata alama kwenye ubao wa washindi kwa kila bashiri yako ya ushindi!

Step 1
Nenda kwenye Football
Opt-in
Step 2
Weka bashiri zako
Basketball
Step 3
Alama za juu zaidi kushinda!
Bonus

Weka bashiri kwenye Mpira wa Miguu na upate nafasi ya kushinda hadi 625,000 TSH kwenye mashindano yetu ya Easter tournament! Pata alama kwenye ubao wa washindi kwa kila bashiri ya ushindi, kuna zawadi ya pesa taslimu kwa nafasi 100 za kwanza!

Bashiri Zitakazofuzu:

  • Machaguo yote ni lazima yawe ya Football ili bashiri ifuzu.
  • Bashiri ni lazima ziwe na dau la angalau 1,250 TSH.
  • Machaguo yote kwenye mkeka wako ni lazima yashinde

Alama utakazozipata ndio zitabaini nafasi yako kwenye ubao wa washindi, na washindi 100 wa kwanza watapokea zawadi ya pesa taslimu! Ongeza nafasi yako ya kushinda kwa kila bashiri yako ya ushindi itakayokamilika.Alama za kila bashiri iliyoshinda zitahesabika kwenye alama zako za kwenye ubao wa washindi.

Zawadi ya Mashindano:

Kama utamaliza ukiwa kati ya wachezaji 100 wa kwanza kwenye ubao wa washindi, zawadi yako italipwa kama pesa taslimu kwenye akaunti yako, siku ya tarehe 02/04/24.


UBAO WA WANAOONGOZA WA SASA
Nafasi Jina la mtumiaji Alama (Odds) Zawadi
1 2********999 2324.34 650,000 TSH
2 2********483 758.64 260,000 TSH
3 2********770 606.65 195,000 TSH
4 2********061 606.65 130,000 TSH
5 2********70 573.16 104,000 TSH
6 2********858 534.38 78,000 TSH
7 2********223 530.77 65,000 TSH
8 2********80 509.27 65,000 TSH
9 2********04 507.93 65,000 TSH
10 2********113 497.99 65,000 TSH
11 2********0721 480.63 26,000 TSH
12 d***em 467.79 26,000 TSH
13 2********11 461.39 26,000 TSH
14 2********258 448.95 26,000 TSH
15 2********342 443.52 26,000 TSH
16 2********699 407.14 26,000 TSH
17 2********260 386.45 26,000 TSH
18 2********93 377.14 26,000 TSH
19 2********91 353.54 26,000 TSH
20 2********689 352.4 26,000 TSH
21 2********40 321.38 19,500 TSH
22 2********437 320.43 19,500 TSH
23 2********898 317.91 19,500 TSH
24 2********647 312.72 19,500 TSH
25 2********354 312 19,500 TSH
26 2********382 311.2 19,500 TSH
27 2********53 310.9 19,500 TSH
28 2********898 302.8 19,500 TSH
29 2********105 298 19,500 TSH
30 2********74 276.54 19,500 TSH
31 2********839 275.19 13,000 TSH
32 2********87 274.52 13,000 TSH
33 2********044 272.73 13,000 TSH
34 2********61 270.62 13,000 TSH
35 2********581 267.99 13,000 TSH
36 2********13 263.32 13,000 TSH
37 2********35 262.99 13,000 TSH
38 2********691 260 13,000 TSH
39 2********39 255.07 13,000 TSH
40 2********75 254.63 13,000 TSH
41 2********76 254.45 10,400 TSH
42 2********774 254.13 10,400 TSH
43 G********NCE 252.57 10,400 TSH
44 2********826 241.12 10,400 TSH
45 2********862 239.32 10,400 TSH
46 2********766 238.28 10,400 TSH
47 2********120 238.13 10,400 TSH
48 2********75 234.49 10,400 TSH
49 2********57 232.74 10,400 TSH
50 2********484 226.07 10,400 TSH
51 2********900 224.65 7,800 TSH
52 2********0075 223.43 7,800 TSH
53 2********889 223 7,800 TSH
54 2********358 222.7 7,800 TSH
55 2********516 216.45 7,800 TSH
56 2********494 209.9 7,800 TSH
57 2********222 209.87 7,800 TSH
58 2********863 207.61 7,800 TSH
59 2********99 206.68 7,800 TSH
60 l***nrif 205.66 7,800 TSH
61 2********506 203.45 5,200 TSH
62 2********777 202.62 5,200 TSH
63 2********7744 200.31 5,200 TSH
64 2********211 194.35 5,200 TSH
65 2********58 192.53 5,200 TSH
66 2********184 192.44 5,200 TSH
67 2********858 191.24 5,200 TSH
68 2********820 187.11 5,200 TSH
69 2********866 185.76 5,200 TSH
70 2********414 183.71 5,200 TSH
71 2********71 183.02 5,200 TSH
72 2********890 182.81 5,200 TSH
73 2********497 179.81 5,200 TSH
74 2********414 176.81 5,200 TSH
75 2********814 176.17 5,200 TSH
76 2********74 174.14 5,200 TSH
77 2********521 173.24 5,200 TSH
78 2********85 172.89 5,200 TSH
79 2********279 171.24 5,200 TSH
80 2********7981 170.36 5,200 TSH
81 2********195 168.14 2,600 TSH
82 2********441 167.94 2,600 TSH
83 2***oumar 167.63 2,600 TSH
84 2********627 167.03 2,600 TSH
85 2********527 165.86 2,600 TSH
86 2********707 165.8 2,600 TSH
87 B***a66 164.27 2,600 TSH
88 2********014 163.5 2,600 TSH
89 2********554 155.46 2,600 TSH
90 2********836 151.94 2,600 TSH
91 2********50 150.71 2,600 TSH
92 2********32 149.17 2,600 TSH
93 2********182 148.86 2,600 TSH
94 2********061 148.23 2,600 TSH
95 2********059 145.58 2,600 TSH
96 2********91 145.12 2,600 TSH
97 2********613 144.63 2,600 TSH
98 2********291 142.76 2,600 TSH
99 2********163 141.32 2,600 TSH
100 2********71 139.34 2,600 TSH


Muda wa Promosheni:
  • Promosheni hii itaanza tarehe 29/03/24 00:00 hadi tarehe 01/04/24 23:59 CET.
Ni zawadi gani Inatolewa?
  • Wachezaji wanaoshiriki kwenye Mashindano wanaweza kujishindia zawadi mbali mbali za pesa taslimu ambazo zimetajwa kwenye kila ubao wa Mashindano husika.
  • Zawadi ya jumla ya kila shindano husika itagawanywa kwa washindi waliopatikana, washindi wanaweza kuwa kati ya 100 – 200 inategemea na Mashindano yenyewe. Unaweza kujua ni wachezaji wangapi wana nafasi ya kushinda sehemu ya Zawadi ya jumla kwenye tab ya taarifa kwenye Ubao wa Mashindano.
Nani anafuzu kushiriki na jinsi gani unaweza kufuzu?
  • Ili kushiriki kwenye mashindano, utahitajika kuweka bashiri kwenye Ligi zilizofuzu na uweke dau angalau kiasi kilichotajwa kwenye bashiri yenye alama angalau zilizotajwa. Kwa baadhi ya Mashindano, utaingia moja kwa moja utakapoweka bashiri iliyofuzu, na mashindano mengine, utahitajika u opt-in mwenyewe ili kushiriki.
  • Kila shindano ni tofauti, hivyo sheria, Mechi zinazofuzu na Ligi, kima cha chini cha dau, alama angalau, idadi ya machaguo, nafasi zitakazolipwa kwenye ubao wa washindi na zawadi vitabadilika kulingana na Shindano husika, hivyo tafadhali hakikisha unasoma vizuri Ubao wa Mashindano kujua ni sheria ipi inahusika na Mashindano unayoshiriki.
  • Kima cha chini cha dau ili kufuzu kushiriki kwenye mashindano kimetajwa kwenye kila ubao wa mashindano husika kwenye taarifa za mashindano.
  • Bashiri zote zilizowekwa na kukamilika nje ya muda wa Mashindano hazitofuzu kwenye haya Mashindano.
Jinsi ya kupata na kuitumia ofa yako
  • Kama wachezaji watakua na alama sare, mchezaji mwenye idadi kubwa ya bashiri zilizoshinda atapata nafasi ya juu zaidi. Kama wachezaji watakua na alama sare na idadi sawa ya bashiri zilizoshinda basi mchezaji mwenye bashiri chache zaidi zilizopoteza ndie atapata nafasi ya juu.
  • Kiasi cha zawadi za pesa taslimu kitakua kinaonekana kwenye ubao wa washindi kulingana na safaru unayotumia kucheza.
  • Ni bashiri zilizokamilika pekee ndio zitafuzu kwenye ubao wa washindi.
  • Zawadi zinatofautiana kulingana na mashindano. Kiasi cha zawadi ya jumla kinaweza kuonekana kwenye ubao wa mashindano.
  • Zawadi za pesa taslimu zitaingizwa kwenye akaunti za washindi ndani ya masaa 72 baada ya kukamilika na kukubalika kwa matokeo ya mashindano.
  • Zawadi za pesa taslimu zinaweza kutolewa papo hapo.
Jumla
  • Tuna haki ya kubatilisha bashiri yoyote pale ambapo kutakuwa na kosa lolote la wazi, au kosa la kiufundi iwe imesababishwa na mashine au hitilafu ya binadamu kwa kuzingatia michezo yote inayoshiriki/mechi au kama unaweza kua na njia za kujua matokeo ambazo sio za haki wakati wa kuweka bashiri.
  • Tuna haki ya ziada ya kubatilisha ushindi, au kutolipa tuzo ambapo, kwa maoni yetu, tukiona sehemu ya matokeo ina udanganyifu au ushirikisho na wachezaji wengine.
  • Tuna haki ya kuondoa au kubadilisha vigezo na masharti haya ya Promosheni kwa hiari yetu, na uamuzi wowote kuhusiana na ushindi unaotolewa.
  • Tunaweza, kwa hiari yetu kumtoa mteja yeyote kupokea matangazo yaliyochaguliwa na matangazo mengine yoyote na ofa.
  • Vigezo na Masharti kuzingatiwa.